Status of Your Radio Service
To check status of your radio service in the list below please look for your "Reference Number". Your "reference Number" can be found on the invoice you received from us. Reference numbers are listed below in chronological order. Status will be updated when changes are available. Radios will be completed in order from date received.
I have created a quick Frequently Asked Questions page for service turn around time- Please take a few minutes to read it: Read FAQ >>
LAST UPDATED: 11/03/2023.
Invoice Number | current Status | Expected Completion |
---|---|---|
USASC001604 | On Bench | 2023 |
USASC001623 | On Bench | 2023 |
USASC001631 | On Bench | 2023 |
USASC001632_C | Hold | 2023 |
USASC001635 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001642 | In Line | 2023 |
USASC001658 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001662 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001667 | In Line | 2023 |
USASC001668 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001669 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001670 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001673 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001674 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001676 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001680 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001682 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001684 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001685 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001689 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001691 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001693 | In Line | 2023 |
USASC001697 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001700 | Shipped 10/16/2023 | |
USASC001703 | In Line | 2023 |
USASC001704 | On Bench | 2023 |
USASC001706 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001708 | In Line | 2023 |
USASC001709 | In Line | 2023 |
USASC001715 | In Line | 2023 |
USASC001716 | In Line | 2023 |
USASC001718 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001720 | Shipped 10/07/2023 | |
USASC001721 | In Line | 2023 |
USASC001724 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001725_a | In Line | 2023 |
USASC001725_b | In Line | 2023 |
USASC001727 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001728 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001729 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001730 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001731 | In Line | 2023 |
USASC001733 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001734 | Strip/ Paint | 2023 |
USASC001736 | In Line | 2023 |
USASC001737 | In Line | 2023 |
USASC001738 | In Line | 2023 |
USASC001739 | In Line | 2023 |
USASC001741 | In Line | 2023 |
USASC001742 | In Line | 2023 |
USASC001743 | In Line | 2023 |
USASC001745 | In Line | 2023 |
USASC001746 | In Line | 2023 |
USASC001747 | In Line | 2023 |
USASC001748 | In Line | 2023 |
USASC001749 | In Line | 2023 |
USASC001750 | In Line | 2023 |
USASC001751 | In Line | 2023 |
USASC001752 | In Line | 2023 |
USASC001753 | In Line | 2023 |
USASC001754 | In Line | 2023 |
USASC001755 | In Line | 2023 |
USASC001756 | In Line | 2023 |
USASC001757 | In Line | 2023 |
USASC001758 | In Line | 2023 |
USASC001759 | In Line | 2023 |
USASC001760 | In Line | 2023 |
USASC001761 | In Line | 2023 |
USASC001762 | In Line | 2023 |
USASC001763 | In Line | 2023 |
USASC001764 | In Line | 2023 |
USASC001765 | In Line | 2023 |
USASC001766 | In Line | 2023 |
USASC001767 | In Line | 2023 |
USASC001769 | In Line | 2023 |
USASC001770 | In Line | 2023 |
USASC001771 | In Line | 2023 |
USASC001772 | In Line | 2023 |
USASC001773 | In Line | 2023 |
USASC001774 | In Line | 2023 |
USASC001775 | In Line | 2023 |
USASC001776 | In Line | 2023 |
USASC001777 | In Line | 2023 |
USASC001778 | In Line | 2023 |
USASC001779 | In Line | 2023 |
USASC001780 | In Line | 2023 |
USASC001781_a | In Line | 2023 |
USASC001781_b | In Line | 2023 |
USASC001782 | In Line | 2023 |
USASC001784 | In Line | 2023 |
USASC001785 | In Line | 2023 |
USASC001786 | In Line | 2023 |
USASC001787 | In Line | 2023 |
USASC001788 | In Line | 2023 |
USASC001789 | In Line | 2023 |
USASC001790 | In Line | 2023 |
USASC001791 | In Line | 2023 |
USASC001792 | In Line | 2023 |
USASC001793 | In Line | 2023 |
USASC001794 | In Line | 2023 |
USASC001795 | In Line | 2023 |
USASC001796 | In Line | 2023 |
XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
USASC001797 | In Line | December 2023 |
USASC001798 | In Line | January 2024 |
USASC001799 | In Line | January 2024 |
USASC001800 | In Line | January 2024 |
USASC001801 | In Line | January 2024 |
USASC001802 | In Line | January 2024 |
USASC001803 | In Line | January 2024 |
USASC001804 | In Line | January 2024 |
USASC001805 | In Line | January 2024 |
USASC001806 | In Line | January 2024 |
USASC001807 | In Line | January 2024 |
USASC001808 | In Line | January 2024 |
USASC001809 | In Line | January 2024 |
USASC001810 | In Line | January 2024 |
USASC001811 | In Line | February 2024 |
USASC001812 | In Line | February 2024 |
USASC001813 | In Line | February 2024 |
USASC001814 | In Line | February 2024 |
USASC001815 | In Line | February 2024 |
USASC001816 | In Line | February 2024 |
USASC001817 | In Line | February 2024 |
USASC001818 | In Line | February 2024 |
USASC001819 | In Line | February 2024 |
USASC001820 | In Line | February 2024 |
USASC001821 | In Line | February 2024 |
USASC001822 | In Line | February 2024 |
ORS SERVICE>
Invoice Number | current Status | Expected Completion |
---|---|---|
1163-190018 | In Line | 2023 |
1173-7333 | In Line | 2023 |
1177-7264 | In Line | 2023 |
1178-7338 | In Line | 2023 |
1181-7324 | In Line | 2023 |
1185-6756 | In Line | 2023 |
1190-7245 | In Line | 2023 |
1191-7403 | In Line | 2023 |
1197-7485 | In Line | 2023 |
1198-7336 | In Line | 2023 |
1199-7478 | In Line | 2023 |
1201-7573 | In Line | 2023 |
1204-7545_d | In Line | 2023 |
1206-7545_a | In Line | 2023 |
1207-7545_b | In Line | 2023 |
1208-7545_c | In Line | 2023 |
Contacting us
If you have any questions about your radio status please send us an email. You can contact us or email us directly at:
We are VERY busy so turn around time ESTIMATE is 4 to 6 months. THIS IS AN ESTIMATE based on current workload and actual turn around time could vary. Please email for more information